LM637349NW/LM637310D Bearing Specification :
Inner ring LM637349NW
Outer ring LM637310D
Bore Diameter: 184.150 mm
Cup outer Diameter: 242.888 mm
Bearing Width: 95.250 mm
Dynamic Radial rating: 541000 N
Dynamic Radial rating: 80600 N
Bearing weight 10.98 kg
Material :Chrome steel Gcr15
Packing :roller packing
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
LM637349NW/LM637310D Tapered Roller Bearing
MVPS
LM637349NW/LM637310D Bearing Specification :
Inner ring LM637349NW
Outer ring LM637310D
Bore Diameter: 184.150 mm
Cup outer Diameter: 242.888 mm
Bearing Width: 95.250 mm
Dynamic Radial rating: 541000 N
Dynamic Radial rating: 80600 N
Bearing weight 10.98 kg
Material :Chrome steel Gcr15
Packing :roller packing
The structure of taple roller bearing :
We can prodive different type of taper roller bearings ,if you are interested ,pls feel free to contact with me ,here are some KOYO bearing number for your reference:
| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | |||
| d | D | T | B | |
| 323/32R | 32 | 75 | 29.75 | 28 |
| 32907JR-2 | 35 | 55 | 14 | 14 |
| 32007JR | 35 | 62 | 18 | 18 |
| 33007JR | 35 | 62 | 21 | 21 |
| 30207CR | 35 | 72 | 18.25 | 17 |
| 30207JR | 35 | 72 | 18.25 | 17 |
| 32207-1R | 35 | 72 | 24.25 | 23 |
| 32207JR | 35 | 72 | 24.25 | 23 |
| 33207JR | 35 | 72 | 28 | 28 |
| 30307DJR | 35 | 80 | 22.75 | 21 |
| 30307XR | 35 | 80 | 22.75 | 21 |
| 30307JR-1 | 35 | 80 | 22.75 | 21 |
| TR0708-1R | 35 | 80 | 32.75 | 31 |
| 32307JR | 35 | 80 | 32.75 | 31 |
| 32908JR | 40 | 62 | 15 | 15 |
| 32008JR | 40 | 68 | 19 | 19 |
| 33008JR | 40 | 68 | 22 | 22 |
LM637349NW/LM637310D Bearing Specification :
Inner ring LM637349NW
Outer ring LM637310D
Bore Diameter: 184.150 mm
Cup outer Diameter: 242.888 mm
Bearing Width: 95.250 mm
Dynamic Radial rating: 541000 N
Dynamic Radial rating: 80600 N
Bearing weight 10.98 kg
Material :Chrome steel Gcr15
Packing :roller packing
The structure of taple roller bearing :
We can prodive different type of taper roller bearings ,if you are interested ,pls feel free to contact with me ,here are some KOYO bearing number for your reference:
| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | |||
| d | D | T | B | |
| 323/32R | 32 | 75 | 29.75 | 28 |
| 32907JR-2 | 35 | 55 | 14 | 14 |
| 32007JR | 35 | 62 | 18 | 18 |
| 33007JR | 35 | 62 | 21 | 21 |
| 30207CR | 35 | 72 | 18.25 | 17 |
| 30207JR | 35 | 72 | 18.25 | 17 |
| 32207-1R | 35 | 72 | 24.25 | 23 |
| 32207JR | 35 | 72 | 24.25 | 23 |
| 33207JR | 35 | 72 | 28 | 28 |
| 30307DJR | 35 | 80 | 22.75 | 21 |
| 30307XR | 35 | 80 | 22.75 | 21 |
| 30307JR-1 | 35 | 80 | 22.75 | 21 |
| TR0708-1R | 35 | 80 | 32.75 | 31 |
| 32307JR | 35 | 80 | 32.75 | 31 |
| 32908JR | 40 | 62 | 15 | 15 |
| 32008JR | 40 | 68 | 19 | 19 |
| 33008JR | 40 | 68 | 22 | 22 |
+86-022-87589317
mkrbearing88
2311678113
No.2 Building, Baoli International, Nankai District, Tianjin